Amazon, Microsoft, Boeing — no state income tax. The complete 2026 Seattle pay reference for 100 occupations.
Sorted highest to lowest. Click any role for full detail.
| # | Job | Category | Median 2026 | 25th % | 75th % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO (Mid-Market) | Business & Management | $702,700 | $534,100 | $913,600 |
| 2 | Surgeon | Healthcare | $578,200 | $439,400 | $751,600 |
| 3 | Chief Financial Officer | Finance | $529,200 | $402,200 | $688,000 |
| 4 | Physician (MD/DO) | Healthcare | $372,800 | $283,300 | $484,600 |
| 5 | Corporate Lawyer | Legal | $317,800 | $241,600 | $413,200 |
| 6 | Investment Banker | Finance | $288,300 | $219,100 | $374,700 |
| 7 | AI Engineer | Technology | $281,300 | $213,800 | $365,600 |
| 8 | Dentist | Healthcare | $273,900 | $208,100 | $356,000 |
| 9 | Machine Learning Engineer | Technology | $255,900 | $194,500 | $332,600 |
| 10 | Senior Software Engineer | Technology | $248,900 | $189,100 | $323,500 |
| 11 | Site Reliability Engineer | Technology | $240,000 | $182,400 | $312,000 |
| 12 | IT Manager | Technology | $229,700 | $174,600 | $298,700 |
| 13 | Controller | Finance | $224,700 | $170,800 | $292,100 |
| 14 | Judge / Magistrate | Legal | $224,700 | $170,800 | $292,100 |
| 15 | Product Manager | Technology | $224,200 | $170,400 | $291,500 |
| 16 | Management Consultant | Business & Management | $222,500 | $169,100 | $289,300 |
| 17 | Lawyer / Attorney | Legal | $218,800 | $166,300 | $284,400 |
| 18 | Data Scientist | Technology | $218,300 | $165,900 | $283,800 |
| 19 | Sales Engineer | Sales | $217,300 | $165,200 | $282,500 |
| 20 | Petroleum Engineer | Engineering | $216,700 | $164,700 | $281,700 |
| 21 | Marketing Manager | Business & Management | $210,700 | $160,200 | $274,000 |
| 22 | Pharmacist | Healthcare | $210,000 | $159,600 | $272,900 |
| 23 | Data Engineer | Technology | $209,500 | $159,200 | $272,300 |
| 24 | Cloud Engineer (AWS/Azure) | Technology | $209,500 | $159,200 | $272,300 |
| 25 | Account Executive (SaaS) | Sales | $207,900 | $158,000 | $270,300 |
| 26 | DevOps Engineer | Technology | $203,600 | $154,700 | $264,600 |
| 27 | Sales Manager | Business & Management | $202,000 | $153,500 | $262,600 |
| 28 | Physician Assistant (PA) | Healthcare | $197,800 | $150,300 | $257,100 |
| 29 | Software Engineer | Technology | $194,700 | $148,000 | $253,100 |
| 30 | Mobile Developer (iOS/Android) | Technology | $194,200 | $147,600 | $252,400 |
| 31 | HR Manager | Business & Management | $193,300 | $146,900 | $251,200 |
| 32 | Aerospace Engineer | Engineering | $193,300 | $146,900 | $251,200 |
| 33 | Nurse Practitioner (NP) | Healthcare | $192,500 | $146,300 | $250,200 |
| 34 | Backend Developer | Technology | $191,200 | $145,300 | $248,600 |
| 35 | Actuary | Finance | $189,200 | $143,800 | $246,000 |
| 36 | Cybersecurity Analyst | Technology | $186,900 | $142,100 | $243,000 |
| 37 | Veterinarian | Healthcare | $185,600 | $141,100 | $241,300 |
| 38 | Full-Stack Developer | Technology | $183,900 | $139,700 | $239,000 |
| 39 | General Manager | Business & Management | $178,600 | $135,700 | $232,200 |
| 40 | Chemical Engineer | Engineering | $172,800 | $131,300 | $224,600 |
| 41 | Frontend Developer | Technology | $172,300 | $131,000 | $224,000 |
| 42 | Electrical Engineer | Engineering | $164,000 | $124,600 | $213,200 |
| 43 | Database Administrator (DBA) | Technology | $162,400 | $123,400 | $211,100 |
| 44 | Construction Manager | Skilled Trades | $162,400 | $123,400 | $211,100 |
| 45 | College Professor | Education | $161,200 | $122,500 | $209,600 |
| 46 | School Principal | Education | $161,200 | $122,500 | $209,600 |
| 47 | Art Director | Creative & Media | $156,600 | $119,000 | $203,600 |
| 48 | Operations Manager | Business & Management | $156,300 | $118,800 | $203,200 |
| 49 | Supply Chain Manager | Business & Management | $156,300 | $118,800 | $203,200 |
| 50 | Physical Therapist | Healthcare | $155,200 | $117,900 | $201,700 |
| 51 | Financial Analyst | Finance | $155,200 | $118,000 | $201,800 |
| 52 | Biomedical Engineer | Engineering | $153,700 | $116,800 | $199,800 |
| 53 | UX / Product Designer | Technology | $153,300 | $116,500 | $199,300 |
| 54 | Project Manager (PMP) | Business & Management | $152,600 | $116,000 | $198,400 |
| 55 | Civil Engineer | Engineering | $149,300 | $113,500 | $194,100 |
| 56 | Data Analyst | Technology | $149,000 | $113,200 | $193,600 |
| 57 | Mechanical Engineer | Engineering | $148,300 | $112,700 | $192,700 |
| 58 | Occupational Therapist | Healthcare | $146,100 | $111,000 | $189,900 |
| 59 | Financial Advisor | Finance | $144,900 | $110,100 | $188,300 |
| 60 | Industrial Engineer | Engineering | $143,500 | $109,000 | $186,500 |
| 61 | QA / Test Engineer | Technology | $142,100 | $108,000 | $184,700 |
| 62 | Business Analyst | Business & Management | $138,100 | $104,900 | $179,500 |
| 63 | Dental Hygienist | Healthcare | $132,900 | $101,000 | $172,800 |
| 64 | Insurance Underwriter | Finance | $130,100 | $98,900 | $169,100 |
| 65 | Registered Nurse (RN) | Healthcare | $129,700 | $98,600 | $168,600 |
| 66 | Tax Accountant | Finance | $127,100 | $96,600 | $165,300 |
| 67 | Animator | Creative & Media | $126,700 | $96,300 | $164,700 |
| 68 | Credit Analyst | Finance | $124,200 | $94,400 | $161,400 |
| 69 | Accountant / CPA | Finance | $121,200 | $92,100 | $157,600 |
| 70 | Respiratory Therapist | Healthcare | $118,700 | $90,200 | $154,300 |
| 71 | Sales Representative | Sales | $114,200 | $86,800 | $148,500 |
| 72 | Police Officer | Public Service | $110,600 | $84,100 | $143,800 |
| 73 | Radiologic Technologist | Healthcare | $109,500 | $83,300 | $142,400 |
| 74 | Hotel Manager | Hospitality | $108,500 | $82,500 | $141,100 |
| 75 | Electrician | Skilled Trades | $103,800 | $78,900 | $134,900 |
| 76 | Special Education Teacher | Education | $101,500 | $77,100 | $131,900 |
| 77 | Plumber | Skilled Trades | $100,400 | $76,300 | $130,500 |
| 78 | High School Teacher | Education | $100,300 | $76,200 | $130,400 |
| 79 | Video Editor | Creative & Media | $98,600 | $74,900 | $128,200 |
| 80 | Social Media Manager | Creative & Media | $98,600 | $74,900 | $128,200 |
| 81 | Interior Designer | Creative & Media | $98,600 | $74,900 | $128,200 |
| 82 | Elementary Teacher | Education | $98,500 | $74,900 | $128,100 |
| 83 | Real Estate Agent | Real Estate | $95,700 | $72,700 | $124,400 |
| 84 | School Counselor | Education | $95,500 | $72,600 | $124,200 |
| 85 | Heavy Equipment Operator | Skilled Trades | $94,300 | $71,700 | $122,600 |
| 86 | Chef / Head Cook | Hospitality | $93,400 | $71,000 | $121,500 |
| 87 | Firefighter | Public Service | $92,500 | $70,300 | $120,300 |
| 88 | Paralegal | Legal | $91,700 | $69,700 | $119,200 |
| 89 | Medical Lab Technician | Healthcare | $91,300 | $69,400 | $118,700 |
| 90 | HVAC Technician | Skilled Trades | $91,300 | $69,400 | $118,700 |
| 91 | Graphic Designer | Creative & Media | $89,900 | $68,300 | $116,900 |
| 92 | Social Worker | Public Service | $89,600 | $68,100 | $116,400 |
| 93 | Carpenter | Skilled Trades | $88,200 | $67,100 | $114,700 |
| 94 | Content Writer / Copywriter | Creative & Media | $84,100 | $63,900 | $109,300 |
| 95 | Welder | Skilled Trades | $79,100 | $60,100 | $102,900 |
| 96 | Auto Mechanic | Skilled Trades | $77,700 | $59,100 | $101,100 |
| 97 | Photographer | Creative & Media | $69,600 | $52,900 | $90,500 |
| 98 | Administrative Assistant | Administrative | $68,000 | $51,700 | $88,400 |
| 99 | Medical Assistant | Healthcare | $66,000 | $50,100 | $85,800 |
| 100 | Customer Service Rep | Administrative | $58,300 | $44,300 | $75,800 |
Located in Washington — see the full state salary guide.
Run the free salary audit to see your exact position relative to Seattle market pay.
Check my salary →