Biotech, top universities, finance — knowledge economy capital. The complete 2026 Boston pay reference for 100 occupations.
Sorted highest to lowest. Click any role for full detail.
| # | Job | Category | Median 2026 | 25th % | 75th % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO (Mid-Market) | Business & Management | $673,200 | $511,600 | $875,200 |
| 2 | Surgeon | Healthcare | $558,000 | $424,100 | $725,500 |
| 3 | Chief Financial Officer | Finance | $510,800 | $388,200 | $664,100 |
| 4 | Physician (MD/DO) | Healthcare | $359,800 | $273,400 | $467,700 |
| 5 | Corporate Lawyer | Legal | $309,100 | $234,900 | $401,800 |
| 6 | Investment Banker | Finance | $278,200 | $211,500 | $361,700 |
| 7 | AI Engineer | Technology | $266,300 | $202,400 | $346,100 |
| 8 | Dentist | Healthcare | $264,300 | $200,900 | $343,600 |
| 9 | Machine Learning Engineer | Technology | $242,500 | $184,300 | $315,300 |
| 10 | Senior Software Engineer | Technology | $235,100 | $178,700 | $305,600 |
| 11 | Site Reliability Engineer | Technology | $226,700 | $172,300 | $294,700 |
| 12 | IT Manager | Technology | $221,100 | $168,000 | $287,400 |
| 13 | Judge / Magistrate | Legal | $216,900 | $164,800 | $281,900 |
| 14 | Controller | Finance | $215,300 | $163,600 | $279,800 |
| 15 | Lawyer / Attorney | Legal | $215,000 | $163,400 | $279,500 |
| 16 | Management Consultant | Business & Management | $213,200 | $162,000 | $277,100 |
| 17 | Product Manager | Technology | $212,100 | $161,200 | $275,700 |
| 18 | Petroleum Engineer | Engineering | $209,100 | $158,900 | $271,900 |
| 19 | Data Scientist | Technology | $207,100 | $157,400 | $269,300 |
| 20 | Sales Engineer | Sales | $206,600 | $157,000 | $268,600 |
| 21 | Pharmacist | Healthcare | $202,700 | $154,000 | $263,500 |
| 22 | Marketing Manager | Business & Management | $201,800 | $153,400 | $262,400 |
| 23 | Data Engineer | Technology | $198,700 | $151,000 | $258,300 |
| 24 | Cloud Engineer (AWS/Azure) | Technology | $198,700 | $151,000 | $258,300 |
| 25 | Account Executive (SaaS) | Sales | $198,300 | $150,700 | $257,700 |
| 26 | DevOps Engineer | Technology | $193,100 | $146,800 | $251,100 |
| 27 | Sales Manager | Business & Management | $192,700 | $146,400 | $250,500 |
| 28 | Physician Assistant (PA) | Healthcare | $190,900 | $145,100 | $248,200 |
| 29 | Aerospace Engineer | Engineering | $186,500 | $141,800 | $242,500 |
| 30 | Nurse Practitioner (NP) | Healthcare | $185,100 | $140,700 | $240,700 |
| 31 | Software Engineer | Technology | $184,700 | $140,400 | $240,100 |
| 32 | Mobile Developer (iOS/Android) | Technology | $184,700 | $140,400 | $240,100 |
| 33 | HR Manager | Business & Management | $183,700 | $139,600 | $238,900 |
| 34 | Actuary | Finance | $182,600 | $138,800 | $237,400 |
| 35 | Backend Developer | Technology | $181,900 | $138,300 | $236,500 |
| 36 | Cybersecurity Analyst | Technology | $179,100 | $136,100 | $232,900 |
| 37 | Veterinarian | Healthcare | $176,500 | $134,100 | $229,400 |
| 38 | Full-Stack Developer | Technology | $174,900 | $132,900 | $227,400 |
| 39 | General Manager | Business & Management | $172,400 | $131,000 | $224,100 |
| 40 | Chemical Engineer | Engineering | $166,700 | $126,700 | $216,800 |
| 41 | Frontend Developer | Technology | $165,100 | $125,500 | $214,700 |
| 42 | Construction Manager | Skilled Trades | $158,600 | $120,500 | $206,200 |
| 43 | Database Administrator (DBA) | Technology | $156,700 | $119,100 | $203,800 |
| 44 | Electrical Engineer | Engineering | $155,900 | $118,500 | $202,700 |
| 45 | College Professor | Education | $155,600 | $118,300 | $202,300 |
| 46 | School Principal | Education | $155,600 | $118,300 | $202,300 |
| 47 | Operations Manager | Business & Management | $152,600 | $116,000 | $198,400 |
| 48 | Supply Chain Manager | Business & Management | $152,600 | $116,000 | $198,400 |
| 49 | Physical Therapist | Healthcare | $149,800 | $113,800 | $194,700 |
| 50 | Biomedical Engineer | Engineering | $149,500 | $113,600 | $194,300 |
| 51 | Art Director | Creative & Media | $148,900 | $113,100 | $193,500 |
| 52 | Project Manager (PMP) | Business & Management | $148,400 | $112,800 | $192,900 |
| 53 | Financial Analyst | Finance | $148,000 | $112,500 | $192,400 |
| 54 | UX / Product Designer | Technology | $146,900 | $111,700 | $191,000 |
| 55 | Mechanical Engineer | Engineering | $144,100 | $109,500 | $187,400 |
| 56 | Data Analyst | Technology | $142,700 | $108,500 | $185,600 |
| 57 | Civil Engineer | Engineering | $141,500 | $107,600 | $184,000 |
| 58 | Occupational Therapist | Healthcare | $141,000 | $107,100 | $183,300 |
| 59 | Financial Advisor | Finance | $139,800 | $106,300 | $181,800 |
| 60 | Industrial Engineer | Engineering | $138,500 | $105,200 | $180,000 |
| 61 | QA / Test Engineer | Technology | $137,100 | $104,200 | $178,300 |
| 62 | Business Analyst | Business & Management | $132,200 | $100,500 | $171,900 |
| 63 | Dental Hygienist | Healthcare | $129,200 | $98,200 | $168,000 |
| 64 | Insurance Underwriter | Finance | $125,600 | $95,400 | $163,200 |
| 65 | Registered Nurse (RN) | Healthcare | $124,800 | $94,800 | $162,200 |
| 66 | Animator | Creative & Media | $123,200 | $93,600 | $160,100 |
| 67 | Tax Accountant | Finance | $122,700 | $93,300 | $159,500 |
| 68 | Credit Analyst | Finance | $119,900 | $91,100 | $155,800 |
| 69 | Accountant / CPA | Finance | $117,000 | $88,900 | $152,100 |
| 70 | Respiratory Therapist | Healthcare | $114,500 | $87,100 | $148,900 |
| 71 | Police Officer | Public Service | $108,100 | $82,100 | $140,500 |
| 72 | Sales Representative | Sales | $107,700 | $81,900 | $140,100 |
| 73 | Radiologic Technologist | Healthcare | $105,700 | $80,400 | $137,500 |
| 74 | Hotel Manager | Hospitality | $104,700 | $79,600 | $136,100 |
| 75 | Electrician | Skilled Trades | $99,900 | $75,900 | $129,800 |
| 76 | High School Teacher | Education | $98,700 | $75,000 | $128,300 |
| 77 | Special Education Teacher | Education | $98,000 | $74,500 | $127,400 |
| 78 | Plumber | Skilled Trades | $96,900 | $73,700 | $126,000 |
| 79 | Elementary Teacher | Education | $95,700 | $72,700 | $124,400 |
| 80 | Video Editor | Creative & Media | $95,200 | $72,300 | $123,700 |
| 81 | Social Media Manager | Creative & Media | $95,200 | $72,300 | $123,700 |
| 82 | Interior Designer | Creative & Media | $95,200 | $72,300 | $123,700 |
| 83 | Real Estate Agent | Real Estate | $92,400 | $70,200 | $120,100 |
| 84 | School Counselor | Education | $91,900 | $69,900 | $119,500 |
| 85 | Heavy Equipment Operator | Skilled Trades | $91,000 | $69,200 | $118,400 |
| 86 | Chef / Head Cook | Hospitality | $89,500 | $68,000 | $116,400 |
| 87 | Firefighter | Public Service | $89,300 | $67,900 | $116,100 |
| 88 | Paralegal | Legal | $88,500 | $67,200 | $115,000 |
| 89 | Medical Lab Technician | Healthcare | $88,100 | $67,000 | $114,500 |
| 90 | HVAC Technician | Skilled Trades | $88,100 | $67,000 | $114,500 |
| 91 | Social Worker | Public Service | $85,400 | $64,900 | $111,000 |
| 92 | Graphic Designer | Creative & Media | $85,200 | $64,800 | $110,800 |
| 93 | Carpenter | Skilled Trades | $84,500 | $64,200 | $109,900 |
| 94 | Content Writer / Copywriter | Creative & Media | $81,200 | $61,700 | $105,500 |
| 95 | Welder | Skilled Trades | $76,400 | $58,000 | $99,300 |
| 96 | Auto Mechanic | Skilled Trades | $76,400 | $58,000 | $99,300 |
| 97 | Photographer | Creative & Media | $67,200 | $51,100 | $87,300 |
| 98 | Medical Assistant | Healthcare | $64,600 | $49,100 | $84,000 |
| 99 | Administrative Assistant | Administrative | $64,500 | $49,000 | $83,800 |
| 100 | Customer Service Rep | Administrative | $57,100 | $43,400 | $74,200 |
Located in Massachusetts — see the full state salary guide.
Run the free salary audit to see your exact position relative to Boston market pay.
Check my salary →