A complete 2026 pay reference for Arizona: 100 occupations across tech, healthcare, finance, trades, and more, ranked by median annual salary.
Sorted highest to lowest. Click any role for detailed percentiles, experience tiers, and metro breakdown.
| # | Job | Category | Median 2026 | 25th % | 75th % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO (Mid-Market) | Business & Management | $514,300 | $390,900 | $668,600 |
| 2 | Surgeon | Healthcare | $423,100 | $321,600 | $550,100 |
| 3 | Chief Financial Officer | Finance | $387,300 | $294,400 | $503,500 |
| 4 | Physician (MD/DO) | Healthcare | $272,800 | $207,300 | $354,700 |
| 5 | Corporate Lawyer | Legal | $232,600 | $176,800 | $302,400 |
| 6 | Investment Banker | Finance | $211,000 | $160,300 | $274,300 |
| 7 | Dentist | Healthcare | $200,400 | $152,300 | $260,600 |
| 8 | AI Engineer | Technology | $199,500 | $151,600 | $259,300 |
| 9 | Machine Learning Engineer | Technology | $182,500 | $138,700 | $237,300 |
| 10 | Senior Software Engineer | Technology | $178,300 | $135,500 | $231,800 |
| 11 | Site Reliability Engineer | Technology | $171,900 | $130,600 | $223,500 |
| 12 | IT Manager | Technology | $167,700 | $127,400 | $218,000 |
| 13 | Controller | Finance | $164,500 | $125,000 | $213,800 |
| 14 | Judge / Magistrate | Legal | $164,500 | $125,000 | $213,800 |
| 15 | Management Consultant | Business & Management | $162,900 | $123,800 | $211,700 |
| 16 | Product Manager | Technology | $161,300 | $122,600 | $209,700 |
| 17 | Lawyer / Attorney | Legal | $160,100 | $121,700 | $208,200 |
| 18 | Petroleum Engineer | Engineering | $158,600 | $120,500 | $206,200 |
| 19 | Sales Engineer | Sales | $158,600 | $120,500 | $206,200 |
| 20 | Data Scientist | Technology | $157,000 | $119,400 | $204,200 |
| 21 | Marketing Manager | Business & Management | $155,400 | $118,100 | $202,000 |
| 22 | Pharmacist | Healthcare | $153,700 | $116,800 | $199,800 |
| 23 | Account Executive (SaaS) | Sales | $152,200 | $115,600 | $197,800 |
| 24 | Data Engineer | Technology | $150,700 | $114,500 | $195,900 |
| 25 | Cloud Engineer (AWS/Azure) | Technology | $150,700 | $114,500 | $195,900 |
| 26 | Sales Manager | Business & Management | $147,900 | $112,400 | $192,200 |
| 27 | DevOps Engineer | Technology | $146,400 | $111,300 | $190,400 |
| 28 | Physician Assistant (PA) | Healthcare | $144,800 | $110,000 | $188,200 |
| 29 | Nurse Practitioner (NP) | Healthcare | $142,500 | $108,300 | $185,300 |
| 30 | HR Manager | Business & Management | $141,400 | $107,500 | $183,900 |
| 31 | Aerospace Engineer | Engineering | $141,400 | $107,500 | $183,900 |
| 32 | Software Engineer | Technology | $140,100 | $106,500 | $182,100 |
| 33 | Mobile Developer (iOS/Android) | Technology | $140,100 | $106,500 | $182,100 |
| 34 | Actuary | Finance | $138,500 | $105,300 | $180,000 |
| 35 | Backend Developer | Technology | $137,900 | $104,800 | $179,300 |
| 36 | Veterinarian | Healthcare | $135,900 | $103,200 | $176,600 |
| 37 | Cybersecurity Analyst | Technology | $135,800 | $103,200 | $176,600 |
| 38 | Full-Stack Developer | Technology | $132,600 | $100,800 | $172,400 |
| 39 | General Manager | Business & Management | $130,700 | $99,400 | $169,900 |
| 40 | Chemical Engineer | Engineering | $126,400 | $96,100 | $164,400 |
| 41 | Frontend Developer | Technology | $125,200 | $95,200 | $162,800 |
| 42 | Construction Manager | Skilled Trades | $120,300 | $91,400 | $156,300 |
| 43 | Electrical Engineer | Engineering | $120,000 | $91,200 | $156,000 |
| 44 | Database Administrator (DBA) | Technology | $118,800 | $90,300 | $154,500 |
| 45 | College Professor | Education | $118,000 | $89,700 | $153,400 |
| 46 | School Principal | Education | $118,000 | $89,700 | $153,400 |
| 47 | Operations Manager | Business & Management | $115,700 | $87,900 | $150,400 |
| 48 | Supply Chain Manager | Business & Management | $115,700 | $87,900 | $150,400 |
| 49 | Art Director | Creative & Media | $114,600 | $87,100 | $149,000 |
| 50 | Physical Therapist | Healthcare | $113,600 | $86,300 | $147,700 |
| 51 | Financial Analyst | Finance | $113,600 | $86,300 | $147,700 |
| 52 | Project Manager (PMP) | Business & Management | $112,500 | $85,500 | $146,300 |
| 53 | Biomedical Engineer | Engineering | $112,500 | $85,500 | $146,300 |
| 54 | UX / Product Designer | Technology | $111,400 | $84,700 | $144,800 |
| 55 | Civil Engineer | Engineering | $109,300 | $83,100 | $142,100 |
| 56 | Mechanical Engineer | Engineering | $109,300 | $83,100 | $142,100 |
| 57 | Data Analyst | Technology | $108,200 | $82,300 | $140,700 |
| 58 | Occupational Therapist | Healthcare | $106,900 | $81,200 | $139,000 |
| 59 | Financial Advisor | Finance | $106,000 | $80,600 | $137,800 |
| 60 | Industrial Engineer | Engineering | $105,000 | $79,800 | $136,500 |
| 61 | QA / Test Engineer | Technology | $104,000 | $79,000 | $135,200 |
| 62 | Business Analyst | Business & Management | $101,800 | $77,400 | $132,300 |
| 63 | Dental Hygienist | Healthcare | $98,000 | $74,500 | $127,400 |
| 64 | Registered Nurse (RN) | Healthcare | $95,800 | $72,800 | $124,500 |
| 65 | Insurance Underwriter | Finance | $95,200 | $72,400 | $123,800 |
| 66 | Animator | Creative & Media | $93,400 | $71,000 | $121,400 |
| 67 | Tax Accountant | Finance | $93,000 | $70,700 | $121,000 |
| 68 | Credit Analyst | Finance | $90,900 | $69,100 | $118,100 |
| 69 | Accountant / CPA | Finance | $88,700 | $67,400 | $115,300 |
| 70 | Respiratory Therapist | Healthcare | $86,900 | $66,000 | $112,900 |
| 71 | Sales Representative | Sales | $83,600 | $63,500 | $108,700 |
| 72 | Police Officer | Public Service | $81,900 | $62,300 | $106,500 |
| 73 | Radiologic Technologist | Healthcare | $80,200 | $60,900 | $104,200 |
| 74 | Hotel Manager | Hospitality | $79,400 | $60,400 | $103,200 |
| 75 | Electrician | Skilled Trades | $75,700 | $57,500 | $98,400 |
| 76 | High School Teacher | Education | $74,300 | $56,500 | $96,600 |
| 77 | Special Education Teacher | Education | $74,300 | $56,500 | $96,600 |
| 78 | Plumber | Skilled Trades | $73,500 | $55,900 | $95,500 |
| 79 | Video Editor | Creative & Media | $72,200 | $54,800 | $93,800 |
| 80 | Social Media Manager | Creative & Media | $72,200 | $54,800 | $93,800 |
| 81 | Interior Designer | Creative & Media | $72,200 | $54,800 | $93,800 |
| 82 | Elementary Teacher | Education | $72,100 | $54,800 | $93,700 |
| 83 | Real Estate Agent | Real Estate | $70,000 | $53,200 | $91,000 |
| 84 | School Counselor | Education | $69,900 | $53,100 | $90,900 |
| 85 | Heavy Equipment Operator | Skilled Trades | $69,000 | $52,500 | $89,800 |
| 86 | Chef / Head Cook | Hospitality | $68,400 | $52,000 | $88,900 |
| 87 | Firefighter | Public Service | $67,700 | $51,500 | $88,000 |
| 88 | Paralegal | Legal | $67,100 | $51,000 | $87,200 |
| 89 | Medical Lab Technician | Healthcare | $66,800 | $50,800 | $86,900 |
| 90 | HVAC Technician | Skilled Trades | $66,800 | $50,800 | $86,900 |
| 91 | Graphic Designer | Creative & Media | $65,800 | $50,000 | $85,500 |
| 92 | Social Worker | Public Service | $65,500 | $49,800 | $85,200 |
| 93 | Carpenter | Skilled Trades | $64,600 | $49,100 | $84,000 |
| 94 | Content Writer / Copywriter | Creative & Media | $61,500 | $46,800 | $80,000 |
| 95 | Welder | Skilled Trades | $57,900 | $44,000 | $75,300 |
| 96 | Auto Mechanic | Skilled Trades | $57,900 | $44,000 | $75,300 |
| 97 | Photographer | Creative & Media | $50,900 | $38,700 | $66,200 |
| 98 | Administrative Assistant | Administrative | $49,800 | $37,800 | $64,700 |
| 99 | Medical Assistant | Healthcare | $49,000 | $37,200 | $63,700 |
| 100 | Customer Service Rep | Administrative | $43,300 | $32,900 | $56,300 |
→ See top 25 highest-paying jobs in Arizona (with growth outlook)
Metro-level pay typically differs sharply from state-wide averages.
The free calculator weighs your job, experience, and education against 2026 Arizona pay data — and tells you in plain English if you're below market.
Check my Arizona salary →