A complete 2026 pay reference for Hawaii: 100 occupations across tech, healthcare, finance, trades, and more, ranked by median annual salary.
Sorted highest to lowest. Click any role for detailed percentiles, experience tiers, and metro breakdown.
| # | Job | Category | Median 2026 | 25th % | 75th % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO (Mid-Market) | Business & Management | $580,500 | $441,200 | $754,700 |
| 2 | Surgeon | Healthcare | $477,600 | $363,000 | $620,900 |
| 3 | Chief Financial Officer | Finance | $437,200 | $332,300 | $568,300 |
| 4 | Physician (MD/DO) | Healthcare | $307,900 | $234,000 | $400,300 |
| 5 | Corporate Lawyer | Legal | $262,600 | $199,500 | $341,300 |
| 6 | Investment Banker | Finance | $238,100 | $181,000 | $309,600 |
| 7 | Dentist | Healthcare | $226,200 | $171,900 | $294,100 |
| 8 | AI Engineer | Technology | $225,200 | $171,100 | $292,700 |
| 9 | Machine Learning Engineer | Technology | $206,000 | $156,600 | $267,800 |
| 10 | Senior Software Engineer | Technology | $201,200 | $152,900 | $261,600 |
| 11 | Site Reliability Engineer | Technology | $194,000 | $147,500 | $252,200 |
| 12 | IT Manager | Technology | $189,200 | $143,800 | $246,000 |
| 13 | Controller | Finance | $185,600 | $141,100 | $241,300 |
| 14 | Judge / Magistrate | Legal | $185,600 | $141,100 | $241,300 |
| 15 | Management Consultant | Business & Management | $183,800 | $139,700 | $239,000 |
| 16 | Product Manager | Technology | $182,100 | $138,400 | $236,700 |
| 17 | Lawyer / Attorney | Legal | $180,700 | $137,400 | $235,000 |
| 18 | Petroleum Engineer | Engineering | $179,000 | $136,000 | $232,700 |
| 19 | Sales Engineer | Sales | $179,000 | $136,000 | $232,700 |
| 20 | Data Scientist | Technology | $177,300 | $134,700 | $230,400 |
| 21 | Marketing Manager | Business & Management | $175,400 | $133,300 | $228,000 |
| 22 | Pharmacist | Healthcare | $173,400 | $131,800 | $225,500 |
| 23 | Account Executive (SaaS) | Sales | $171,700 | $130,500 | $223,300 |
| 24 | Data Engineer | Technology | $170,100 | $129,300 | $221,100 |
| 25 | Cloud Engineer (AWS/Azure) | Technology | $170,100 | $129,300 | $221,100 |
| 26 | Nurse Practitioner (NP) | Healthcare | $169,300 | $128,700 | $220,100 |
| 27 | Sales Manager | Business & Management | $166,900 | $126,800 | $217,000 |
| 28 | DevOps Engineer | Technology | $165,300 | $125,600 | $214,900 |
| 29 | Physician Assistant (PA) | Healthcare | $163,400 | $124,200 | $212,400 |
| 30 | HR Manager | Business & Management | $159,600 | $121,300 | $207,500 |
| 31 | Aerospace Engineer | Engineering | $159,600 | $121,300 | $207,500 |
| 32 | Software Engineer | Technology | $158,100 | $120,200 | $205,500 |
| 33 | Mobile Developer (iOS/Android) | Technology | $158,100 | $120,200 | $205,500 |
| 34 | Actuary | Finance | $156,300 | $118,800 | $203,200 |
| 35 | Backend Developer | Technology | $155,700 | $118,300 | $202,400 |
| 36 | Cybersecurity Analyst | Technology | $153,300 | $116,500 | $199,300 |
| 37 | Veterinarian | Healthcare | $153,300 | $116,500 | $199,300 |
| 38 | Full-Stack Developer | Technology | $149,700 | $113,800 | $194,600 |
| 39 | General Manager | Business & Management | $147,500 | $112,100 | $191,800 |
| 40 | Chemical Engineer | Engineering | $142,700 | $108,500 | $185,500 |
| 41 | Frontend Developer | Technology | $141,300 | $107,400 | $183,700 |
| 42 | Construction Manager | Skilled Trades | $135,700 | $103,200 | $176,500 |
| 43 | Electrical Engineer | Engineering | $135,500 | $102,900 | $176,100 |
| 44 | Database Administrator (DBA) | Technology | $134,100 | $101,900 | $174,400 |
| 45 | College Professor | Education | $133,200 | $101,200 | $173,100 |
| 46 | School Principal | Education | $133,200 | $101,200 | $173,100 |
| 47 | Operations Manager | Business & Management | $130,600 | $99,300 | $169,800 |
| 48 | Supply Chain Manager | Business & Management | $130,600 | $99,300 | $169,800 |
| 49 | Art Director | Creative & Media | $129,400 | $98,300 | $168,200 |
| 50 | Physical Therapist | Healthcare | $128,200 | $97,400 | $166,700 |
| 51 | Financial Analyst | Finance | $128,200 | $97,500 | $166,700 |
| 52 | Project Manager (PMP) | Business & Management | $127,000 | $96,500 | $165,100 |
| 53 | Biomedical Engineer | Engineering | $127,000 | $96,500 | $165,100 |
| 54 | UX / Product Designer | Technology | $125,800 | $95,600 | $163,500 |
| 55 | Civil Engineer | Engineering | $123,400 | $93,800 | $160,400 |
| 56 | Mechanical Engineer | Engineering | $123,400 | $93,800 | $160,400 |
| 57 | Registered Nurse (RN) | Healthcare | $123,300 | $93,700 | $160,200 |
| 58 | Data Analyst | Technology | $122,200 | $92,800 | $158,800 |
| 59 | Occupational Therapist | Healthcare | $120,700 | $91,700 | $156,900 |
| 60 | Financial Advisor | Finance | $119,700 | $91,000 | $155,600 |
| 61 | Industrial Engineer | Engineering | $118,500 | $90,100 | $154,100 |
| 62 | QA / Test Engineer | Technology | $117,400 | $89,200 | $152,600 |
| 63 | Business Analyst | Business & Management | $114,900 | $87,300 | $149,400 |
| 64 | Dental Hygienist | Healthcare | $110,600 | $84,100 | $143,800 |
| 65 | Electrician | Skilled Trades | $108,700 | $82,600 | $141,300 |
| 66 | Insurance Underwriter | Finance | $107,500 | $81,700 | $139,700 |
| 67 | Hotel Manager | Hospitality | $106,100 | $80,700 | $138,000 |
| 68 | Animator | Creative & Media | $105,400 | $80,100 | $137,000 |
| 69 | Tax Accountant | Finance | $105,000 | $79,800 | $136,500 |
| 70 | Plumber | Skilled Trades | $103,300 | $78,500 | $134,300 |
| 71 | Respiratory Therapist | Healthcare | $103,200 | $78,400 | $134,200 |
| 72 | Credit Analyst | Finance | $102,600 | $78,000 | $133,400 |
| 73 | Accountant / CPA | Finance | $100,100 | $76,100 | $130,200 |
| 74 | Real Estate Agent | Real Estate | $97,100 | $73,800 | $126,200 |
| 75 | Radiologic Technologist | Healthcare | $96,800 | $73,600 | $125,900 |
| 76 | Sales Representative | Sales | $94,300 | $71,700 | $122,600 |
| 77 | Police Officer | Public Service | $92,500 | $70,300 | $120,200 |
| 78 | Heavy Equipment Operator | Skilled Trades | $88,900 | $67,500 | $115,500 |
| 79 | Chef / Head Cook | Hospitality | $88,000 | $66,900 | $114,400 |
| 80 | High School Teacher | Education | $83,800 | $63,700 | $109,000 |
| 81 | Special Education Teacher | Education | $83,800 | $63,700 | $109,000 |
| 82 | Carpenter | Skilled Trades | $83,100 | $63,200 | $108,100 |
| 83 | Elementary Teacher | Education | $81,400 | $61,800 | $105,800 |
| 84 | Video Editor | Creative & Media | $81,400 | $61,900 | $105,900 |
| 85 | Social Media Manager | Creative & Media | $81,400 | $61,900 | $105,900 |
| 86 | Interior Designer | Creative & Media | $81,400 | $61,900 | $105,900 |
| 87 | School Counselor | Education | $78,900 | $60,000 | $102,600 |
| 88 | Firefighter | Public Service | $76,400 | $58,100 | $99,400 |
| 89 | Paralegal | Legal | $75,700 | $57,500 | $98,400 |
| 90 | Medical Lab Technician | Healthcare | $75,400 | $57,300 | $98,000 |
| 91 | HVAC Technician | Skilled Trades | $75,400 | $57,300 | $98,000 |
| 92 | Graphic Designer | Creative & Media | $74,300 | $56,400 | $96,500 |
| 93 | Social Worker | Public Service | $74,000 | $56,200 | $96,200 |
| 94 | Content Writer / Copywriter | Creative & Media | $69,500 | $52,800 | $90,300 |
| 95 | Welder | Skilled Trades | $65,400 | $49,700 | $85,000 |
| 96 | Auto Mechanic | Skilled Trades | $65,400 | $49,700 | $85,000 |
| 97 | Photographer | Creative & Media | $57,500 | $43,700 | $74,700 |
| 98 | Administrative Assistant | Administrative | $56,200 | $42,700 | $73,000 |
| 99 | Medical Assistant | Healthcare | $55,300 | $42,000 | $71,900 |
| 100 | Customer Service Rep | Administrative | $48,800 | $37,100 | $63,500 |
→ See top 25 highest-paying jobs in Hawaii (with growth outlook)
The free calculator weighs your job, experience, and education against 2026 Hawaii pay data — and tells you in plain English if you're below market.
Check my Hawaii salary →