A complete 2026 pay reference for Idaho: 100 occupations across tech, healthcare, finance, trades, and more, ranked by median annual salary.
Sorted highest to lowest. Click any role for detailed percentiles, experience tiers, and metro breakdown.
| # | Job | Category | Median 2026 | 25th % | 75th % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO (Mid-Market) | Business & Management | $468,500 | $356,100 | $609,000 |
| 2 | Surgeon | Healthcare | $385,400 | $292,900 | $501,100 |
| 3 | Chief Financial Officer | Finance | $352,800 | $268,100 | $458,700 |
| 4 | Physician (MD/DO) | Healthcare | $248,500 | $188,900 | $323,100 |
| 5 | Corporate Lawyer | Legal | $211,900 | $161,000 | $275,500 |
| 6 | Investment Banker | Finance | $192,200 | $146,100 | $249,800 |
| 7 | Dentist | Healthcare | $182,600 | $138,800 | $237,300 |
| 8 | AI Engineer | Technology | $181,700 | $138,100 | $236,200 |
| 9 | Machine Learning Engineer | Technology | $166,300 | $126,400 | $216,100 |
| 10 | Senior Software Engineer | Technology | $162,400 | $123,400 | $211,100 |
| 11 | Site Reliability Engineer | Technology | $156,600 | $119,000 | $203,600 |
| 12 | IT Manager | Technology | $152,700 | $116,100 | $198,500 |
| 13 | Controller | Finance | $149,800 | $113,800 | $194,700 |
| 14 | Judge / Magistrate | Legal | $149,800 | $113,800 | $194,700 |
| 15 | Management Consultant | Business & Management | $148,400 | $112,800 | $192,900 |
| 16 | Product Manager | Technology | $146,900 | $111,700 | $191,000 |
| 17 | Lawyer / Attorney | Legal | $145,900 | $110,900 | $189,600 |
| 18 | Petroleum Engineer | Engineering | $144,500 | $109,800 | $187,800 |
| 19 | Sales Engineer | Sales | $144,500 | $109,800 | $187,800 |
| 20 | Data Scientist | Technology | $143,100 | $108,700 | $186,000 |
| 21 | Marketing Manager | Business & Management | $141,500 | $107,600 | $184,000 |
| 22 | Pharmacist | Healthcare | $140,000 | $106,400 | $182,000 |
| 23 | Account Executive (SaaS) | Sales | $138,600 | $105,300 | $180,200 |
| 24 | Data Engineer | Technology | $137,300 | $104,300 | $178,400 |
| 25 | Cloud Engineer (AWS/Azure) | Technology | $137,300 | $104,300 | $178,400 |
| 26 | Sales Manager | Business & Management | $134,700 | $102,400 | $175,100 |
| 27 | DevOps Engineer | Technology | $133,400 | $101,400 | $173,400 |
| 28 | Physician Assistant (PA) | Healthcare | $131,900 | $100,200 | $171,400 |
| 29 | Nurse Practitioner (NP) | Healthcare | $129,800 | $98,700 | $168,800 |
| 30 | HR Manager | Business & Management | $128,800 | $97,900 | $167,500 |
| 31 | Aerospace Engineer | Engineering | $128,800 | $97,900 | $167,500 |
| 32 | Software Engineer | Technology | $127,600 | $97,000 | $165,900 |
| 33 | Mobile Developer (iOS/Android) | Technology | $127,600 | $97,000 | $165,900 |
| 34 | Actuary | Finance | $126,100 | $95,900 | $164,000 |
| 35 | Backend Developer | Technology | $125,700 | $95,500 | $163,400 |
| 36 | Cybersecurity Analyst | Technology | $123,700 | $94,000 | $160,800 |
| 37 | Veterinarian | Healthcare | $123,700 | $94,000 | $160,900 |
| 38 | Full-Stack Developer | Technology | $120,800 | $91,800 | $157,100 |
| 39 | General Manager | Business & Management | $119,100 | $90,500 | $154,800 |
| 40 | Chemical Engineer | Engineering | $115,200 | $87,500 | $149,700 |
| 41 | Frontend Developer | Technology | $114,100 | $86,700 | $148,300 |
| 42 | Construction Manager | Skilled Trades | $109,500 | $83,300 | $142,400 |
| 43 | Electrical Engineer | Engineering | $109,300 | $83,100 | $142,100 |
| 44 | Database Administrator (DBA) | Technology | $108,300 | $82,300 | $140,700 |
| 45 | College Professor | Education | $107,500 | $81,700 | $139,700 |
| 46 | School Principal | Education | $107,500 | $81,700 | $139,700 |
| 47 | Operations Manager | Business & Management | $105,400 | $80,100 | $137,000 |
| 48 | Supply Chain Manager | Business & Management | $105,400 | $80,100 | $137,000 |
| 49 | Art Director | Creative & Media | $104,400 | $79,300 | $135,700 |
| 50 | Physical Therapist | Healthcare | $103,500 | $78,600 | $134,500 |
| 51 | Financial Analyst | Finance | $103,500 | $78,600 | $134,500 |
| 52 | Project Manager (PMP) | Business & Management | $102,500 | $77,900 | $133,200 |
| 53 | Biomedical Engineer | Engineering | $102,500 | $77,900 | $133,200 |
| 54 | UX / Product Designer | Technology | $101,500 | $77,100 | $131,900 |
| 55 | Civil Engineer | Engineering | $99,600 | $75,700 | $129,400 |
| 56 | Mechanical Engineer | Engineering | $99,600 | $75,700 | $129,400 |
| 57 | Data Analyst | Technology | $98,600 | $74,900 | $128,200 |
| 58 | Occupational Therapist | Healthcare | $97,400 | $74,000 | $126,600 |
| 59 | Financial Advisor | Finance | $96,600 | $73,400 | $125,600 |
| 60 | Industrial Engineer | Engineering | $95,700 | $72,700 | $124,300 |
| 61 | QA / Test Engineer | Technology | $94,700 | $72,000 | $123,100 |
| 62 | Business Analyst | Business & Management | $92,700 | $70,500 | $120,500 |
| 63 | Dental Hygienist | Healthcare | $89,300 | $67,800 | $116,000 |
| 64 | Registered Nurse (RN) | Healthcare | $87,200 | $66,300 | $113,400 |
| 65 | Insurance Underwriter | Finance | $86,700 | $65,900 | $112,700 |
| 66 | Animator | Creative & Media | $85,100 | $64,600 | $110,600 |
| 67 | Tax Accountant | Finance | $84,800 | $64,400 | $110,200 |
| 68 | Credit Analyst | Finance | $82,800 | $62,900 | $107,600 |
| 69 | Accountant / CPA | Finance | $80,800 | $61,400 | $105,100 |
| 70 | Respiratory Therapist | Healthcare | $79,100 | $60,100 | $102,900 |
| 71 | Sales Representative | Sales | $76,100 | $57,900 | $99,000 |
| 72 | Police Officer | Public Service | $74,600 | $56,700 | $97,000 |
| 73 | Radiologic Technologist | Healthcare | $73,000 | $55,500 | $94,900 |
| 74 | Hotel Manager | Hospitality | $72,300 | $55,000 | $94,000 |
| 75 | Electrician | Skilled Trades | $69,000 | $52,400 | $89,700 |
| 76 | High School Teacher | Education | $67,700 | $51,400 | $88,000 |
| 77 | Special Education Teacher | Education | $67,700 | $51,400 | $88,000 |
| 78 | Plumber | Skilled Trades | $66,900 | $50,900 | $87,000 |
| 79 | Elementary Teacher | Education | $65,700 | $49,900 | $85,400 |
| 80 | Video Editor | Creative & Media | $65,700 | $50,000 | $85,400 |
| 81 | Social Media Manager | Creative & Media | $65,700 | $50,000 | $85,400 |
| 82 | Interior Designer | Creative & Media | $65,700 | $50,000 | $85,400 |
| 83 | Real Estate Agent | Real Estate | $63,800 | $48,500 | $82,900 |
| 84 | School Counselor | Education | $63,700 | $48,400 | $82,800 |
| 85 | Heavy Equipment Operator | Skilled Trades | $62,900 | $47,800 | $81,800 |
| 86 | Chef / Head Cook | Hospitality | $62,300 | $47,300 | $81,000 |
| 87 | Firefighter | Public Service | $61,700 | $46,900 | $80,200 |
| 88 | Paralegal | Legal | $61,100 | $46,400 | $79,400 |
| 89 | Medical Lab Technician | Healthcare | $60,900 | $46,300 | $79,100 |
| 90 | HVAC Technician | Skilled Trades | $60,900 | $46,300 | $79,100 |
| 91 | Graphic Designer | Creative & Media | $59,900 | $45,500 | $77,900 |
| 92 | Social Worker | Public Service | $59,700 | $45,400 | $77,600 |
| 93 | Carpenter | Skilled Trades | $58,800 | $44,700 | $76,500 |
| 94 | Content Writer / Copywriter | Creative & Media | $56,100 | $42,600 | $72,900 |
| 95 | Welder | Skilled Trades | $52,700 | $40,100 | $68,600 |
| 96 | Auto Mechanic | Skilled Trades | $52,700 | $40,100 | $68,600 |
| 97 | Photographer | Creative & Media | $46,400 | $35,300 | $60,300 |
| 98 | Administrative Assistant | Administrative | $45,300 | $34,500 | $58,900 |
| 99 | Medical Assistant | Healthcare | $44,600 | $33,900 | $58,000 |
| 100 | Customer Service Rep | Administrative | $39,400 | $30,000 | $51,200 |
→ See top 25 highest-paying jobs in Idaho (with growth outlook)
The free calculator weighs your job, experience, and education against 2026 Idaho pay data — and tells you in plain English if you're below market.
Check my Idaho salary →